Поперечно – строгальный станок 7М36
| Станок предназначен для строгания плоских и фасонных поверхностей изделий
Технические характеристики станка : |
| Наименьший и наибольший ход ползуна , мм | 150 – 700 |
|---|---|
| Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины , мм | 840 |
| Рабочие размеры поверхности стола , мм | 450 x 700 |
| Наибольшее перемещение стола , мм :
- горизонтальное ; - вертикальное |
700
320 |
| Наибольшее расстояние от нижней кромки ползуна до стола , мм | 400 |
| Наибольший вертикальный ход резцовой головки , мм | 200 |
| Пределы поперечных подач стола на 1 двойной ход стола , мм | 0,25 – 5 |
| Наибольший угол поворота резцовой головки , в градусах | 60 |
| Пределы скоростей ползуна под нагрузкой в мм/мин. | 3 – 48 |
| Наибольшее сечение резца , мм | 25 x 40 |
| Мощность главного электродвигателя , кВт | 7 |
| Габариты станка | 2785 x 1780 x 3200 |
| Вес станка , кг | 3200 |
| Дата выпуска |



