Классификаторы спиральные с непогруженной спиралью КСН
![]() 1КСН-12Предназначены для разделения по крупности тонкоизмельченного материала в водной среде при обогащении руд* цветных и черных металлов и других полезных ископаемых. Применяются на обогатительных фабриках, где работают в замкнутом цикле с мельницей, так же могут применяться как транспортирующий и обезвоживающий аппарат**. Отличается простотой конструкции, высокой производительностью, эффективностью работы |
| Техническая характеристика |
1KСН-5 | 1КСН- 7,5М1 |
1КСН- 10М1 |
1КСН- 12М1 |
1КСН- 15М1 |
длина L |
| Производительность, т/сутки по пескам по сливу (при крупности материала 0,83 мм) |
260 77 |
445 160 |
850 230 |
2800 450 |
5400 480 |
14400 2400 |
| Число спиралей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Частота вращения спирали, мин-1 | 12 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 6,5 | 4,0 |
| Диаметр спирали, мм | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2400 |
| Высота подъема спирали, мм | 400 | 350 | 600 | 1000 | 1100 | 1700 |
| Угол наклона корыта, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Мощность привода механизма вращения, кВт | 1,5 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 15×2 |
| Мощность привода механизма подъема, кВт | лебедка ручная | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| длина L | 6450 | 7190 | 8160 | 8340 | 10100 | 11550 |
| ширина B | 826 | 1180 | 1900 | 2517 | 3615 | 6030 |
| высота H | 1562 | 1592 | 1900 | 4485 | 4715 | 5212 |
| Масса, кг | 1900 | 3460 | 4500 | 8160 | 11600 | 45000 |
| Техническая характеристика |
2КСН-15К | 1КСН-20М1 | 2КСН-20М1 | 1КСН-24 | длина L |
| Производительность, т/сутки по пескам по сливу (при крупности материала 0,83 мм) |
5400 480 |
6000 850 |
10500 1700 |
7200 1200 |
14400 2400 |
| Число спиралей | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Частота вращения спирали, мин-1 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 4,0 | 4,0 |
| Диаметр спирали, мм | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
| Высота подъема спирали, мм | 1100 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 |
| Угол наклона корыта, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Мощность привода механизма вращения, кВт | 7,5х2 | 15 | 15х2 | 15 | 15×2 |
| Мощность привода механизма подъема, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| длина L | 10770 | 10710 | 11500 | 11550 | |
| ширина B | 4660 | 3275 | 5590 | 3490 | 6030 |
| высота H | 4765 | 5800 | 4730 | 5040 | 5212 |
| Масса, кг | 16800 | 17570 | 36000 | 21700 | 45000 |
* Обогащение руд – это совокупность процессов и методов концентрации минералов при первичной переработке руд. Обогащение позволяет использовать комплексные и бедные руды, и тем самым удешевить добычу полезных ископаемых.
**Обезвоживающий аппарат предназначен для отделения воды от руд цветных и черных металлов и других полезных ископаемых. Выбор Обезвоживающего аппарата зависит от крупности руды.




