Перемешиватели быстроходные типа ППМ и ПМБ Предназначены для цианирования серебро-золотоносных концентратов путем интенсивного перемешивания пульп с одновременной аэрацией (для типа ППМ). Применяются на золотоизвлекательных фабриках и обогатительных предприятиях цветной металлургии. Перемешиватели изготавливаются на базе контактных чанов КЧР-А, снабженных эрлифтами и системой подачи воздуха, обладают высокой интенсивностью перемешивания и аэрации пульпы. По заказу потребителя перемешиватели могут быть обычного и кислотостойкого исполнения, с чаном и без него. ПМБ могут оснащаться трубопроводной системой для подачи воздуха.
Технические характеристики перемешивателей
| Техническая характеристика | ППМ-25 | ППМ-50 | ППМ-100 | ПМБ-120 | ПМБ-180 | ПМБ-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость чана, м3 | 25 | 50 | 100 | 120 | 180 | 400 |
| Диаметр чана (внутренний), мм | 3150 | 4000 | 5000 | 4600 | 4500 | До 6000 |
| Глубина чана, мм | 4000 | 5000 | 6000 | 8500 | 12300 | - |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | - |
| Габаритные размеры, мм длина L ширина В высота Н | 3700 3600 5800 | 4600 4500 7200 | 5600 5500 8500 | 4990 4780 11400 | 4990 4700 15200 | - – - |
| Масса, кг с чаном без чана | 7000 4000 | 11800 5500 | 16500 8000 | - 6740 | - 7930 | - - |



