Запасные части для драг
| Наименование запчасти для драг |
Обозначение по чертежу | Масса, кг |
|---|---|---|
| Редуктор р-313-14Н | ||
| Колесо зубчатое | Р-313-17/1-Н | 100,4 |
| Вал-шестерня | Р-313-17/2-Н | 35,0 |
| Колесо зубчатое | Р-313-18/1-Н | 145,8 |
| Шестерня | Р-313-18/2-Н | 53,5 |
| Колесо | Р-313-19/1-Н | 183,4 |
| Шестерня | Р-313-19/4-Н | 45,0 |
| Шестерня | Р-313-19/2-Н | 45,0 |
| Колесо | Р-313-19/3-Н | 183,4 |
| Редуктор | Р-313-14-Н | 2260,0 |
| Редуктор Р-315-1-Н | ||
| Вал-шестерня | Р-315-4/1-Н | 25,2 |
| Колесо | Р-315-4/4-Н | 53,5 |
| Шестерня | Р-315-4/5-Н | 9,8 |
| Шестерня | Р-315-4/6-Н | 9,8 |
| Колесо зубчатое | Р-315-5/1-Н | 85,28 |
| Колесо зубчатое | Р-315-5/2-Н | 85,28 |
| Редуктор | Р-315-1-Н | 760,0 |
| Редуктор Р-316-1-Н | ||
| Колесо | Р-316-4/1-Н | 225,7 |
| Колесо | Р-316-4/2-Н | 225,7 |
| Колесо | Р-316-4/3-Н | 36,4 |
| Колесо | Р-316-4/4-Н | 36,4 |
| Вал-шестерня | Р-316-5/3-Н | 68,8 |
| Шестерня | Р-316-5/4-Н | 8,7 |
| Редуктор Р-349-1-Н | ||
| Колесо зубчатое | Р-349-4/1-Н | 92,88 |
| Колесо | Р-349-4/2-Н | 92,88 |
| Вал шестерня | Р-349-5/1-Н | 18,4 |
| Колесо | Р-349-5/2-Н | 58,4 |
| Шестерня | Р-349-5/3-Н | 6,9 |
| Шестерня | Р-349-5/5-Н | 6,9 |
| Редуктор | Р-349-1-Н | 776 |
| Редуктор Р-298-1-Н | ||
| Колесо | Р-298-1-Н | 48,0 |
| Шестерня | Р-298-4/2-Н | 24,0 |
| Вал-шестерня | Р-298-4/3-Н | 36,5 |
| Колесо | Р-298-5/1-Н | 132,0 |
| Колесо | Р-298-5/2-Н | 85,0 |
| Колесо | Р-298-5/4-Н | 132,0 |
| Шестерня | Р-298-5/3-Н | 45,0 |
| Шестерня | Р-298-5/1-Н | 45,0 |
| Редуктор | Р-298-1-Н | 1675,0 |
| Драга 250Л (Дражные запчасти) | ||
| Ролик | 250Д13-8/1 | 1200,0 |
| Ролик | 250Д13-8/2 | 845,0 |
| Вал ролика | 250Д13-10/1 | 350,0 |
| Ось ролика | 250Д13-10/2 | 194,0 |
| Ролик | 250Д13-18/1 | 217,0 |
| Ролик | 250Д13-18/2 | 120,0 |
| Ролик в сборе | 250Д13-8/1 | |
| Вал ролика | 250Д13-10/1 | 1555,0 |
| Шпонка | 250Д13-2/4 | |
| Ролик в сборе | 250Д13-8/2 | |
| Вал ролика | 250Д13-10/2 | 1043, |
| Шпонка | 250Д13-12/6 | |
| Полумуфта | 2002-1 | 226,4 |
| Полумуфта вала редуктора | 2002-2 | 177,5 |
| Втулка | 2002-3 | 98,2 |
| Драга 210Л (Запчасти для драг) |
||
| Вал ролика | 210Д13-9/1 | 170,0 |
| Ролик | 210Д13-12/3 | 405,0 |
| Вал | 210Д13-13/1 | 80,0 |
| Ролик | 210Д13-8/3 | 820,0 |
| Ролик конический | 210Д13-17/1 | 133,0 |
| Ролик | 210Д13-17/2 | 87,0 |
| Ролик в сборе | 210Д13-8/3 | |
| Вал ролика | 210Д13-9/1 | 993,0 |
| Шпонка | 210Д13-3 | |
| Ролик в сборе | 210Д13-12/3 | |
| Вал ролика | 210Д13-13/1 | 487,0 |
| Шпонка | 210Д13-3 | |
| Корпус подшипника в сборе | 210Д13-2 6/1, 7/1 | 692,0 |
| Корпус подшипника в сборе | 210Д13-3 10/1, 11/1 | 431,0 |
| Подшипник с валом ведущего ролика | 100354 | 56,0 |
| Шайба левая | 210Д13-35/1 | 33,0 |
| Шайба правая | 210Д13-18/3 | 33,0 |
| Основание | 1970-2 | 284,6 |
| Полумуфта вала ролика | 2005-1 | 193,2 |
| Полумуфта вала редуктора | 2005-2 | 156,3 |
| Втулка | 2005-3 | 65,5 |
| Плита левая | 210Д13-14/1 | 166,0 |
| Плита правая | 210Д13-15/1 | 166,0 |
| Палец черпака | 250ДМ1-4 (52383) | 88,0 |
| Корпус | 1970-1 | 327,4 |
| Драга 200Л | ||
| Бандаж песковых роликов | Д1-203 | 90,0 |
| Драга 150Л | ||
| Палец черпака | 150ДМ1-5 (Д1-5) | |
| Драга 100Л | ||
| Колесо зубчатое | 2581-14-5 | 238,0 |
| Шестерня коническая | 2581-14-6 | 64,0 |
| Ролик ведущий | 2581-14-8 | 495,0 |
| Ролик поддерживающий | 2581-14-9 | 290,0 |



