Запасные части для столов концентрационных
| Наименование | Обозначение по чертежу | Масса, кг |
|---|---|---|
| Дека алюминиевая | СКО-15М1П.04.00.(01) | 534 |
| Дека | СКО-15 по эскизу 5410К | 430 |
| Механический привод | СКО-15М10100.000(01) | 839 |
| Резиновое покрытие | СКО-15М.06.00006 | 55,3 |
| Комплект рифлей | СКО-15 Песков, Шламов. |
5,41 6,75 |
| Дека | СКО-1-7,5 06.00.00.001 | 419,0 |
| Механический привод | СКО-1-7,5 01.00.000 | 300 |
| Опора подвижная | СКО-1-7,5 06.00.049 | 3,8 |
| Основа опоры | СКО-1-7,5 00.03.000 | 5,0 |
| Пружина | СКО-1-7,5 02.00.003 | 8,8 |
| Натяжное устройство | СКО-1-7,5 02.00.000 | 30,0 |
| Резиновое покрытие | СКО-1-7,5 06.00.047 | 60,0 |
| Комплект рифлей | СКО-1-7,5 06.00.032 | 9,8 |
| Механический привод | СКО-2Л 01.00.000 | 143,0 |
| Дека | СКО-2Л 02.00.000 | 115 |
| Комплект рифлей | СКО-2 Песков. Шламов |
8,0 2,3 |
| Механический привод | СКО-0,5 01.00.000 | 33,2 |
| Дека | СКО-0,5 02.00.000 | 15,0 |
| Резиновое покрытие | СКО-0,5 |



