Мероприятия в честь юбилея прошли 1 и 2 ноября 2024г.
Скруббер и скруббер-бутара
Скруббер (С) и скруббер-бутара (СБ) предназначены для дезинтеграции глинистого материала из природных грунтов, песков, рудных и россыпных месторождений, а также при промывке различного рода сырья в схемах утилизации вторичных материалов искусственного происхождения.
ПодробнееСкруббер (С) и скруббер-бутара (СБ) предназначены для дезинтеграции глинистого материала из природных грунтов, песков, рудных и россыпных месторождений, а также при промывке различного рода сырья в схемах утилизации вторичных материалов искусственного происхождения.
Применяются в горнорудной, металлургической, строительной промышленности.
Характеристики
Параметры | СБ-9 | СБ-9 ПТ | С-12 | СБ-12 | С-15 | СБ-15 | СБ-17* | СБ-18 | СБ-22 М1 |
Схема дезинтеграции | Прямпочная схема дезинтеграции | Противоточная схема дезинтеграции | Прямпочная схема дезинтеграции | ||||||
Диаметр барабана внутренний, мм, не более | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1760 | 1800 | 2250 |
Диаметр загрузочного отверстия, мм, не более | 440 | 260 | 900 | 600 | 800 | 640 | 650 | 800 | 1000 |
Максимальный размер куска в питании, мм | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Частота вращения барабана, мин, не более | 27-14 | 27-14 | 20 | 30 | 20 | 20 | 17 | 16 | 14 |
Потребляемав мощность, кВт, не более | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18x2 | 45 | 37 | 37x2 | 75x2 |
Продольный угол наклона скру66ера, град., в пределах | 2-4 | 4 | 0-6 | 0-6 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 4 |
Производительность, т/ч, не более
|
10 | 10 | 90 | ||||||
легкопромывистый | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | |||
среднепрамывистый | 40 | 80 | 80 | 120 | 150 | 300 | |||
труднопромывистый | 20 | 40 | 40 | 80 | 100 | 200 | |||
Габаритные размеры, мм, не более | |||||||||
длина (L) | 5420 | 4990 | 3810 | 5540 | 4555 | 8200 | (L1)10390 | 7630 | 9670 |
ширина (B) | 1775 | 1780 | 2115 | 2200 | 3260 | 2860 | (B2)5095 | 3290 | 4470 |
высота (H) | 1940 | 2450 | 2230 | 2300 | 3110 | 3850 | (H)4185 | 3620 | 4200 |
Масса, кг, не более | 5200 | 5100 | 6260 | 6000 | 12000 | 15300 | 18865 | 25130 | 39050 |
* безбандажный